Nous sommes le Dim 22 Juin, 2025 22:28
Supprimer les cookies

Page 7 sur 9Précédent 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suivantdistribution linux graphique [résolu]

Perdu dans la migration ? Demandez votre chemin, on peut peut-être vous aider.

Mar 05 Juin, 2007 11:32

Oui c'est normal que redémarrer ne résolvent rien, car sous linux les problèmes se résolvent SANS redémarrer.

Synaptic est mieux/moins bien qu'adept : j'en sais rien et je m'en fous. POur l'instant, je pense qu'il vaut mieux utiliser les outils fournis par ta distribution, après il sera toujours temps d'en changer (synaptic peut être installé sous kubuntu).

Pour ouvrir une console : chercher dans le menu K (je le connais pas par coeur) y'a forcément un endroit ou il y a "terminal" ou "console" ou "Konsole"

Ça va ouvrir une fenêtre, avec juste uen ligne commençant par un truc du style
[login@nom_de_l'ordi]~s
C'est la (fameuse) ligne de commande.

Une fois là tu rentres les commandes que l'on te donne, et tu copie/colle le résultat (des fois ça marche pas très bien partir d'un terminal, alors sous linux il y a un truc, quand tu surlignes quelque chose, pour le coller ailleurs il suffit d'appuyer sur le bouton central de la souris - ou la molette si c'est une molette le bouton central)

avec 'ps ax' (ou 'ps aux' pour les puristes, ça rajoute juste des détails...) on aura la liste de tous les programmes qui tournent sur ton ordi et essayer de deviner celui qui bloque adept.
korova08

Messages : 1114
Géo : Ardennes (08)

Mar 05 Juin, 2007 11:40

et voilà j'espère que vous y comprenez plus que moi (on dirait la matrice !! --> je sors)

loulou@loulou-desktop:~$ $ ps ax
bash: $ : commande introuvable
loulou@loulou-desktop:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 2908 1848 ? Ss 11:48 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 11:48 0:00 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN 11:48 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 11:48 0:00 [watchdog/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [events/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [khelper]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kthread]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kblockd/0]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kacpid]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kacpi_notify]
root 123 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kseriod]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? S 11:48 0:00 [pdflush]
root 145 0.0 0.0 0 0 ? S 11:48 0:00 [pdflush]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kswapd0]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [aio/0]
root 1963 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [ata/0]
root 1964 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [ata_aux]
root 1966 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [scsi_eh_0]
root 1967 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [scsi_eh_1]
root 1972 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [ksuspend_usbd]
root 1973 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [khubd]
root 2389 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [scsi_eh_3]
root 2390 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [usb-storage]
root 2452 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kjournald]
root 2652 0.0 0.0 2892 1240 ? S<s 11:48 0:00 /sbin/udevd --d
root 3591 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kgameportd]
root 3633 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:48 0:00 [kpsmoused]
root 4416 0.0 0.0 1652 512 tty4 Ss+ 11:48 0:00 /sbin/getty 384
root 4417 0.0 0.0 1652 512 tty5 Ss+ 11:48 0:00 /sbin/getty 384
root 4420 0.0 0.0 1648 508 tty2 Ss+ 11:48 0:00 /sbin/getty 384
root 4421 0.0 0.0 1648 508 tty3 Ss+ 11:48 0:00 /sbin/getty 384
root 4422 0.0 0.0 1648 504 tty1 Ss+ 11:48 0:00 /sbin/getty 384
root 4423 0.0 0.0 1648 508 tty6 Ss+ 11:48 0:00 /sbin/getty 384
root 4664 0.0 0.0 2260 1168 ? Ss 11:48 0:00 /usr/sbin/acpid
root 4770 0.0 0.0 1700 664 ? Ss 11:48 0:00 /sbin/syslogd
root 4826 0.0 0.0 1792 524 ? Ss 11:48 0:00 /bin/dd bs 1 if
klog 4828 0.0 0.1 2556 1376 ? Ss 11:49 0:00 /sbin/klogd -P
104 4849 0.0 0.0 2720 992 ? Ss 11:49 0:00 /usr/bin/dbus-d
107 4865 0.0 0.6 10496 8828 ? Ss 11:49 0:02 /usr/sbin/hald
root 4866 0.0 0.0 2876 1024 ? S 11:49 0:00 hald-runner
107 4872 0.0 0.0 2096 884 ? S 11:49 0:00 hald-addon-acpi
107 4880 0.0 0.0 2096 900 ? S 11:49 0:00 hald-addon-keyb
107 4889 0.0 0.0 2096 896 ? S 11:49 0:00 hald-addon-keyb
107 4892 0.0 0.0 2100 900 ? S 11:49 0:00 hald-addon-keyb
107 4906 0.0 0.0 2100 908 ? S 11:49 0:00 hald-addon-stor
107 4912 0.0 0.0 2096 904 ? S 11:49 0:00 hald-addon-stor
root 4925 0.0 0.0 1936 840 ? Ss 11:49 0:00 /usr/sbin/dhcdb
root 4940 0.0 0.1 20520 2060 ? Ssl 11:49 0:00 /usr/sbin/Netwo
avahi 4960 0.0 0.1 2668 1376 ? Ss 11:49 0:00 avahi-daemon: r
avahi 4961 0.0 0.0 2668 464 ? Ss 11:49 0:00 avahi-daemon: c
root 4978 0.0 0.0 3052 1260 ? Ss 11:49 0:00 /usr/sbin/Netwo
root 5038 0.0 0.0 6412 836 ? Ss 11:49 0:00 /usr/sbin/hpiod
hplip 5041 0.0 0.3 10040 4896 ? S 11:49 0:00 python /usr/sbi
dhcp 5050 0.0 0.0 2452 1220 ? S 11:49 0:00 /sbin/dhclient
root 5156 0.0 0.0 2692 1036 ? Ss 11:49 0:00 /usr/sbin/hcid
root 5178 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:49 0:00 [krfcommd]
daemon 5213 0.0 0.0 1912 420 ? Ss 11:49 0:00 /usr/sbin/atd
root 5243 0.0 0.0 2284 896 ? Ss 11:49 0:00 /usr/sbin/cron
root 5302 0.0 0.0 3152 616 ? Ss 11:49 0:00 /usr/bin/kdm
root 5321 2.3 1.5 25036 20120 tty7 Ss+ 11:49 1:10 /usr/bin/X -br
root 5336 0.0 0.1 4160 1460 ? S 11:49 0:00 -:0
103 5376 0.0 0.0 1896 756 ? S<s 11:49 0:00 avahi-autoipd:
root 5377 0.0 0.0 1684 352 ? S<s 11:49 0:00 avahi-autoipd:
dhcp 5381 0.0 0.0 2448 776 ? S<s 11:49 0:00 dhclient3 -pf /
loulou 5402 0.0 0.0 1712 528 ? Ss 11:49 0:00 /bin/sh /usr/bi
loulou 5441 0.0 0.0 4256 532 ? Ss 11:49 0:00 /usr/bin/ssh-ag
loulou 5444 0.0 0.0 2664 632 ? S 11:49 0:00 /usr/bin/dbus-l
loulou 5445 0.0 0.0 2720 520 ? Ss 11:49 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 5478 0.0 0.0 1500 144 ? S 11:49 0:00 start_kdeinit -
loulou 5479 0.0 0.3 25844 4472 ? Ss 11:49 0:00 kdeinit Running
loulou 5482 0.0 0.2 25792 3268 ? S 11:49 0:01 dcopserver [kde
loulou 5485 0.0 0.5 27552 6860 ? S 11:49 0:00 klauncher [kdei
loulou 5487 0.2 1.4 38556 19404 ? S 11:49 0:07 kded [kdeinit]
loulou 5492 0.0 0.0 1636 364 ? S 11:49 0:00 kwrapper ksmser
loulou 5494 0.0 0.6 27456 8516 ? S 11:49 0:00 ksmserver [kdei
loulou 5495 0.1 0.9 30920 12340 ? S 11:49 0:03 kwin [kdeinit]
loulou 5497 0.0 1.3 35156 17216 ? S 11:49 0:01 kdesktop [kdein
loulou 5499 0.1 1.4 35844 18484 ? S 11:49 0:03 kicker [kdeinit
loulou 5503 0.0 0.9 32436 12936 ? S 11:50 0:00 kio_uiserver [k
loulou 5515 0.0 0.6 27096 7848 ? S 11:50 0:00 kaccess [kdeini
loulou 5519 0.0 0.4 20020 6288 ? S 11:50 0:01 /usr/bin/artsd
loulou 5524 0.0 1.0 31872 12960 ? S 11:50 0:00 kmix [kdeinit]
loulou 5525 0.0 1.2 29968 16492 ? S 11:50 0:00 katapult -sessi
loulou 5526 0.0 2.0 70080 26236 ? S 11:50 0:01 klamav -session
loulou 5533 4.8 6.5 130708 85220 ? S 11:50 2:25 konqueror [kdei
loulou 5534 0.0 0.8 34768 10836 ? S 11:50 0:00 knotify [kdeini
loulou 5536 0.0 0.0 1836 624 ? S 11:50 0:00 /usr/bin/passke
loulou 5538 0.0 0.8 29556 10816 ? S 11:50 0:00 klipper [kdeini
loulou 5542 0.0 1.8 44224 24524 ? S 11:50 0:01 konqueror [kdei
loulou 5546 0.0 0.9 29460 11756 ? S 11:50 0:00 kbluetoothd --d
loulou 5548 0.1 1.1 32160 14324 ? S 11:50 0:04 adept_notifier
loulou 5549 0.0 0.8 31672 10912 ? S 11:50 0:00 knetworkmanager
loulou 5554 0.0 0.1 22328 2256 ? S 11:50 0:00 aspell -a -S -C
loulou 5561 0.0 0.4 27324 6448 ? S 11:50 0:00 kio_file [kdein
loulou 5570 0.0 0.1 17488 1860 ? S 11:50 0:00 /usr/bin/kdesud
root 5622 0.0 0.4 20136 6416 ? S 11:51 0:00 /usr/bin/artsd
loulou 5658 0.0 0.9 29160 12808 ? S 11:51 0:00 kwalletmanager
cupsys 5908 0.0 0.1 4668 1724 ? SNs 11:54 0:00 /usr/sbin/cupsd
loulou 5944 0.0 2.1 45604 27300 ? S 11:54 0:02 konqueror [kdei
loulou 6240 0.0 1.0 32756 13568 ? S 12:03 0:00 korgac --miniic
loulou 6531 0.0 0.5 53340 7048 ? S 12:14 0:00 kio_http [kdein
loulou 6571 0.0 0.5 53340 7012 ? S 12:16 0:00 kio_http [kdein
loulou 6575 0.0 0.5 53336 6996 ? S 12:16 0:00 kio_http [kdein
loulou 6576 0.0 0.5 53336 6996 ? S 12:16 0:00 kio_http [kdein
loulou 6583 0.0 0.5 53336 7024 ? S 12:16 0:00 kio_http [kdein
loulou 6653 0.0 0.5 53252 7000 ? S 12:20 0:00 kio_http [kdein
loulou 6675 0.0 0.5 53252 6992 ? S 12:20 0:00 kio_http [kdein
loulou 6717 0.0 0.5 53340 7016 ? S 12:21 0:00 kio_http [kdein
loulou 6721 0.0 0.5 53344 7012 ? S 12:21 0:00 kio_http [kdein
loulou 6811 0.0 0.5 53340 6976 ? S 12:22 0:00 kio_http [kdein
loulou 6848 0.0 0.5 53344 6988 ? S 12:23 0:00 kio_http [kdein
loulou 7054 0.0 0.5 53340 6968 ? S 12:26 0:00 kio_http [kdein
loulou 7345 0.0 0.2 22332 2628 ? S 12:39 0:00 aspell -a -S -C
loulou 7346 4.6 1.2 34424 15880 ? S 12:39 0:00 konsole [kdeini
loulou 7347 1.8 0.2 5544 3048 pts/1 Ss 12:39 0:00 /bin/bash
loulou 7365 0.0 0.0 2564 992 pts/1 R+ 12:39 0:00 ps aux
loulou@loulou-desktop:~$
loulou75009

Messages : 78

Mar 05 Juin, 2007 12:10

Le adept notifiyer est peut-être le coupable.
dans la console, tente un 'kill 5548' - c'est le numéro de PID (=processus) qui correspond au programme que l'on veut tuer (l'équivalent linux du ctrl-alt-suppr en somme...)

Puis ressaye de lancer adept et vois ce qu'il te raconte.

Si ça marche toujours pas, c'est que j'ai fait un mauvais diagnostic (ça arrive, personne n'a la science infuse et surtout pas moi)
korova08

Messages : 1114
Géo : Ardennes (08)

Mar 05 Juin, 2007 12:41

merci mais malheursement le problème demeure
loulou75009

Messages : 78

Mar 05 Juin, 2007 13:08

Comprends pas :?:
Dans la lsite, je ne vois aucun programme utilisant les paquets (ni synaptic, ni apt-get, ni dpkg, ni rien de ce style)

Lance 'sudo adept' en console pour voir et colle les messages qu'il balance ?
korova08

Messages : 1114
Géo : Ardennes (08)

Mar 05 Juin, 2007 13:11

il marque qu'il trouve rien : command not found
loulou75009

Messages : 78

Mar 05 Juin, 2007 13:16

Ça serait pas "sudo adept-manager" ?
Quand tout le reste a échoué, lisez le mode d'emploi.
yostral

Avatar de l’utilisateur
Messages : 5403
Géo : Là-haut dans la montagne...

Mar 05 Juin, 2007 13:23

not found
loulou75009

Messages : 78

Mar 05 Juin, 2007 15:14

résolut par la manière forte, j'ai réinstaller linux
je repar sur des bases saines
loulou75009

Messages : 78

Mar 05 Juin, 2007 15:15

essaye sudo adept_manager (avec un underscore) plutot

ou mieux, kdesu adept_manager

et puis apprend à te servir de la touche tabulation : quand t'es en train de taper une commande, la touche tab la complete automatiquement s'il n'y a pas d'ambiguité ou te propose la liste des "suites" possibles....

a+
lugburz

Messages : 253

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit