Nous sommes le Jeu 28 Mars, 2024 14:27
Supprimer les cookies

Page 3 sur 7Précédent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SuivantNouvel outil : Framakey Drive Benchmark

Image Image Forum dédié à notre projet de clé USB nomade libre sous Windows

Jeu 26 Mars, 2009 22:15

C'est une Kingston Datatraveler 4GB Hi-Speed USB 2.0, qui vaut dans les 8€ chez mon fournisseur habituel.
Marco

Messages : 67
Géo : Le Pays Noir

Ven 27 Mars, 2009 09:45

Un petit dd externe de chez western digital 320 go testé à partir de mon latop.

=========================================
Date: 2009/03/27 09:34:05

Volume: E: - My Passport - 298.02Go - Fixed
Infos Volume: FAT32 - 297.001Go/298.016Go - Serial:1649966503
Durée du test: 00:00:13s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.72s soit 0.03kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x1kb en 0.71s soit 35.05kb/s (estimation FK:00:09:34s)
25x3kb en 0.71s soit 106.12kb/s (estimation FK:00:01:13s)
25x5kb en 0.69s soit 180.18kb/s (estimation FK:00:01:34s)
25x10kb en 0.7s soit 357.02kb/s (estimation FK:00:01:24s)
25x20kb en 0.69s soit 728.6kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x50kb en 0.72s soit 1748.25kb/s (estimation FK:00:00:38s)
25x100kb en 0.76s soit 3298.15kb/s (estimation FK:00:00:29s)
25x200kb en 0.88s soit 5694.76kb/s (estimation FK:00:00:24s)
25x500kb en 1.26s soit 9942.33kb/s (estimation FK:00:00:11s)
10x1000kb en 0.78s soit 12884.94kb/s (estimation FK:00:00:12s)
3x10000kb en 1.46s soit 20538.94kb/s (estimation FK:00:00:15s)
------------------------------------
Effacement: 3.04s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 10.07s. soit 6181.71kb/s

Estimation temps Framakey: 00:17:08s
=========================================
Date: 2009/03/27 09:35:04


Une clef usb de base à 5euro de 4go vendu chez officedepot


Volume: G: - USB DISK - 3.64Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 1.93Go/3.637Go - Serial:254293127
Durée du test: 00:00:36s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.12s soit 0.02kb/s (estimation FK:00:00:05s)
25x1kb en 1.12s soit 22.42kb/s (estimation FK:00:14:58s)
25x3kb en 1.12s soit 67.2kb/s (estimation FK:00:01:55s)
25x5kb en 1.13s soit 110.4kb/s (estimation FK:00:02:34s)
25x10kb en 1.65s soit 151.81kb/s (estimation FK:00:03:19s)
25x20kb en 1.21s soit 414.16kb/s (estimation FK:00:02:06s)
25x50kb en 1.36s soit 916.42kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x100kb en 1.37s soit 1827.82kb/s (estimation FK:00:00:53s)
25x200kb en 2.08s soit 2400.67kb/s (estimation FK:00:00:56s)
25x500kb en 4.25s soit 2941.52kb/s (estimation FK:00:00:36s)
10x1000kb en 2.38s soit 4209.46kb/s (estimation FK:00:00:36s)
3x10000kb en 10.15s soit 2955.35kb/s (estimation FK:00:01:42s)
------------------------------------
Effacement: 7.28s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 28.93s. soit 2150.67kb/s

Estimation temps Framakey: 00:30:50s
cemoi

Messages : 166

Dim 29 Mars, 2009 03:05

Bonsoir,

Voici mon retour de tests :
  1. Disque dur : 18413kb/s - 00:02:22s
  2. KINGSTON DATA TRAVELER 2 Go : 1977.71kb/s - 01:58:13s
  3. KINGSTON DATA TRAVELER 4 Go : 2871.8kb/s - 00:37:30s
  4. FRAMAKEY 512 Mo : 1017.85kb/s - 01:33:50s
  5. PNY VERTE 1 Go : 1866.35kb/s - 00:48:44s
  6. KINGSTON DataTraveler 100 1 Go : 154.11kb/s - 14:27:10s :shock:
  7. HDD EXTERNE : 7956.11kb/s - 00:08:03s

Le log détaillé :
Code: Tout sélectionner
=========================================
Date: 2009/03/29 01:50:19

Volume: C: -  - 149.05Go - Fixed
Infos Volume: NTFS - 139.637Go/149.048Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:04s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.09s soit 0.27kb/s (estimation FK:00:00:00s)
25x1kb en 0.07s soit 334.45kb/s (estimation FK:00:01:00s)
25x3kb en 0.08s soit 958.47kb/s (estimation FK:00:00:08s)
25x5kb en 0.08s soit 1592.36kb/s (estimation FK:00:00:11s)
25x10kb en 0.08s soit 3267.97kb/s (estimation FK:00:00:09s)
25x20kb en 0.12s soit 4158kb/s (estimation FK:00:00:13s)
25x50kb en 0.1s soit 12820.51kb/s (estimation FK:00:00:05s)
25x100kb en 0.09s soit 26525.2kb/s (estimation FK:00:00:04s)
25x200kb en 0.1s soit 47732.7kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x500kb en 0.17s soit 75187.97kb/s (estimation FK:00:00:01s)
10x1000kb en 0.69s soit 14467.59kb/s (estimation FK:00:00:10s)
3x10000kb en 1.71s soit 17579.02kb/s (estimation FK:00:00:17s)
------------------------------------
Effacement: 0.44s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 3.38s. soit 18413kb/s

Estimation temps Framakey: 00:02:22s
=========================================
Date: 2009/03/29 01:51:05

Volume: D: - KINGSTON DATA TRAVELER 2 Go- 1.87Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 1.869Go/1.869Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:39s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.05s soit 0.02kb/s (estimation FK:00:00:05s)
25x1kb en 6.83s soit 3.66kb/s (estimation FK:01:31:40s)
25x3kb en 8.15s soit 9.21kb/s (estimation FK:00:14:02s)
25x5kb en 1.87s soit 67.02kb/s (estimation FK:00:04:13s)
25x10kb en 1.04s soit 239.98kb/s (estimation FK:00:02:06s)
25x20kb en 1.32s soit 379.43kb/s (estimation FK:00:02:17s)
25x50kb en 1.19s soit 1052.19kb/s (estimation FK:00:01:03s)
25x100kb en 1.32s soit 1899.7kb/s (estimation FK:00:00:51s)
25x200kb en 1.46s soit 3431.12kb/s (estimation FK:00:00:39s)
25x500kb en 2.3s soit 5442.47kb/s (estimation FK:00:00:20s)
10x1000kb en 1.61s soit 6220.84kb/s (estimation FK:00:00:24s)
3x10000kb en 3.34s soit 8972.71kb/s (estimation FK:00:00:33s)
------------------------------------
Effacement: 7.54s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 31.46s. soit 1977.71kb/s

Estimation temps Framakey: 01:58:13s
=========================================
Date: 2009/03/29 01:53:54

Volume: D: - KINGSTON DATA TRAVELER 4 Go - 3.73Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 0.89Go/3.735Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:31s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.68s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:07s)
25x1kb en 1.51s soit 16.58kb/s (estimation FK:00:20:14s)
25x3kb en 1.59s soit 47.23kb/s (estimation FK:00:02:44s)
25x5kb en 1.69s soit 73.83kb/s (estimation FK:00:03:50s)
25x10kb en 1.71s soit 146.52kb/s (estimation FK:00:03:26s)
25x20kb en 1.54s soit 324.83kb/s (estimation FK:00:02:40s)
25x50kb en 1.56s soit 802.95kb/s (estimation FK:00:01:22s)
25x100kb en 1.64s soit 1524.39kb/s (estimation FK:00:01:04s)
25x200kb en 1.84s soit 2719.98kb/s (estimation FK:00:00:49s)
25x500kb en 2.53s soit 4945.11kb/s (estimation FK:00:00:22s)
10x1000kb en 1.63s soit 6149.68kb/s (estimation FK:00:00:24s)
3x10000kb en 2.77s soit 10846.46kb/s (estimation FK:00:00:28s)
------------------------------------
Effacement: 9.52s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 21.67s. soit 2871.8kb/s

Estimation temps Framakey: 00:37:30s
=========================================
Date: 2009/03/29 01:56:06

Volume: D: - FRAMAKEY 512 Mo - 0.45Go - Fixed
Infos Volume: FAT32 - 0.172Go/0.454Go - Serial:0
Durée du test: 00:01:25s
------------- Détails ---------------
25x1b en 3.85s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:17s)
25x1kb en 3.53s soit 7.07kb/s (estimation FK:00:47:25s)
25x3kb en 3.95s soit 18.99kb/s (estimation FK:00:06:48s)
25x5kb en 4.28s soit 29.24kb/s (estimation FK:00:09:40s)
25x10kb en 4.29s soit 58.24kb/s (estimation FK:00:08:38s)
25x20kb en 4.35s soit 115.01kb/s (estimation FK:00:07:33s)
25x50kb en 4.55s soit 274.7kb/s (estimation FK:00:04:00s)
25x100kb en 4.85s soit 515.49kb/s (estimation FK:00:03:09s)
25x200kb en 5.55s soit 900.5kb/s (estimation FK:00:02:29s)
25x500kb en 7.85s soit 1593.17kb/s (estimation FK:00:01:07s)
10x1000kb en 4.79s soit 2088.77kb/s (estimation FK:00:01:12s)
3x10000kb en 9.3s soit 3227.32kb/s (estimation FK:00:01:33s)
------------------------------------
Effacement: 24.21s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 61.13s. soit 1017.85kb/s

Estimation temps Framakey: 01:33:50s
=========================================
Date: 2009/03/29 03:01:34

Volume: E: - PNY VERTE 1 Go - 0.96Go - Removable
Infos Volume: FAT - 0.156Go/0.956Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:38s
------------- Détails ---------------
25x1b en 2.81s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:12s)
25x1kb en 2.19s soit 11.4kb/s (estimation FK:00:29:25s)
25x3kb en 1.28s soit 58.51kb/s (estimation FK:00:02:12s)
25x5kb en 1.89s soit 66.28kb/s (estimation FK:00:04:16s)
25x10kb en 1.29s soit 194.14kb/s (estimation FK:00:02:35s)
25x20kb en 1.96s soit 254.65kb/s (estimation FK:00:03:25s)
25x50kb en 1.83s soit 681.2kb/s (estimation FK:00:01:37s)
25x100kb en 1.6s soit 1560.55kb/s (estimation FK:00:01:02s)
25x200kb en 2.92s soit 1712.48kb/s (estimation FK:00:01:18s)
25x500kb en 5.8s soit 2154.52kb/s (estimation FK:00:00:49s)
10x1000kb en 2.75s soit 3631.87kb/s (estimation FK:00:00:41s)
3x10000kb en 7.01s soit 4280.55kb/s (estimation FK:00:01:10s)
------------------------------------
Effacement: 4.91s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 33.34s. soit 1866.35kb/s

Estimation temps Framakey: 00:48:44s
=========================================
Date: 2009/03/29 03:13:28

Volume: D: - KINGSTON DataTraveler 100 1 Go - 0.93Go - Removable
Infos Volume: FAT - 0.781Go/0.931Go - Serial:0
Durée du test: 00:09:18s
------------- Détails ---------------
25x1b en 35.85s soit 0kb/s (estimation FK:00:02:37s)
25x1kb en 36.83s soit 0.68kb/s (estimation FK:08:14:04s)
25x3kb en 37.05s soit 2.02kb/s (estimation FK:01:03:48s)
25x5kb en 36.6s soit 3.42kb/s (estimation FK:01:22:49s)
25x10kb en 36.91s soit 6.77kb/s (estimation FK:01:14:12s)
25x20kb en 36.63s soit 13.65kb/s (estimation FK:01:03:38s)
25x50kb en 36.94s soit 33.84kb/s (estimation FK:00:32:28s)
25x100kb en 37.15s soit 67.29kb/s (estimation FK:00:24:04s)
25x200kb en 38.32s soit 130.48kb/s (estimation FK:00:17:08s)
25x500kb en 40.91s soit 305.57kb/s (estimation FK:00:05:49s)
10x1000kb en 17.44s soit 573.29kb/s (estimation FK:00:04:22s)
3x10000kb en 13.14s soit 2282.65kb/s (estimation FK:00:02:11s)
------------------------------------
Effacement: 154.01s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 403.78s. soit 154.11kb/s

Estimation temps Framakey: 14:27:10s
=========================================
Date: 2009/03/29 03:40:53

Volume: D: - HDD EXTERNE - 15.61Go - Fixed
Infos Volume: FAT32 - 7.005Go/15.612Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:09s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.44s soit 0.06kb/s (estimation FK:00:00:02s)
25x1kb en 0.29s soit 85.91kb/s (estimation FK:00:03:54s)
25x3kb en 0.31s soit 241.55kb/s (estimation FK:00:00:32s)
25x5kb en 0.29s soit 434.03kb/s (estimation FK:00:00:39s)
25x10kb en 0.32s soit 786.78kb/s (estimation FK:00:00:38s)
25x20kb en 0.32s soit 1562.5kb/s (estimation FK:00:00:33s)
25x50kb en 0.39s soit 3182.69kb/s (estimation FK:00:00:21s)
25x100kb en 0.53s soit 4757.37kb/s (estimation FK:00:00:20s)
25x200kb en 0.67s soit 7507.51kb/s (estimation FK:00:00:18s)
25x500kb en 1.17s soit 10704.35kb/s (estimation FK:00:00:10s)
10x1000kb en 0.83s soit 12020.68kb/s (estimation FK:00:00:12s)
3x10000kb en 2.27s soit 13192.96kb/s (estimation FK:00:00:23s)
------------------------------------
Effacement: 1.53s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 7.82s. soit 7956.11kb/s

Estimation temps Framakey: 00:08:03s


Amicalement,
Pseudogaëtan.
Pseudogaetan

Messages : 2586
Géo : Rennes (France,35)

Sam 04 Avr, 2009 15:30

Bonjour

Au final quelle clé usb vous recommandez ?

Si Framakey pouvait faire un test des clé USB sur le marché actuel ca serrait vraiment génial !

Pour le moment j'utilise un disque 2.5 mais j'aimerais utilise un clé.

Merci
Cuda

Messages : 8

Sam 04 Avr, 2009 23:04

Il y a déjà des comparatifs : http://www.testfreaks.com/blog/informat ... -compared/

Perso, je recommande d'éviter les marques premiers prix, mais après, c'est une question de budget...
*Nouveau venu ? Lisez les règles d'utilisation de ce forum
*Une question à poser ? Assurez vous qu'on vous répondra
*Soutenir Framasoft ? Participez à l'annuaire !
*"T'es où ?" Inscrivez vous sur la FramaMap
pyg

Avatar de l’utilisateur
Messages : 7858
Géo : Lyonnais

Dim 05 Avr, 2009 00:17

Quelqu'un a déjà essayé de la Compact Flash ? genre Sandisk Extreme iV

Mais faut aussi un bon lecteur USB .. firewire ou esata
Dernière édition par Cuda le Mar 07 Avr, 2009 11:42, édité 1 fois au total.
Cuda

Messages : 8

Lun 06 Avr, 2009 09:54

Sur il faut utiliser une prise USB 2.0 au lieu d'une 1.1. Mais utilisé la prise Firewire ou e-sata pour connecter de l'USB... J'ai loupé quelque chose ???
Vulcain

Messages : 625
Géo : Poitiers

Lun 06 Avr, 2009 20:25

Vu a écrit:Sur il faut utiliser une prise USB 2.0 au lieu d'une 1.1. Mais utilisé la prise Firewire ou e-sata pour connecter de l'USB... J'ai loupé quelque chose ???


OK il faut une prise USB2, mais il faut aussi un lecteur SD ou CF performant en firewire et qui sont assez cher ... domage

Les résultat avec des CF Sandisk EXTREME III mais avec un lecteur d'imprimante HP :


Code: Tout sélectionner
Volume: F: - NEW VOLUME - 3.81Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 3.813Go/3.813Go - Serial:2291065056
Durée du test: 00:00:51s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.85s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:08s)
25x1kb en 1.93s soit 12.99kb/s (estimation FK:00:25:50s)
25x3kb en 1.96s soit 38.25kb/s (estimation FK:00:03:23s)
25x5kb en 2.04s soit 61.42kb/s (estimation FK:00:04:36s)
25x10kb en 2.05s soit 122.04kb/s (estimation FK:00:04:07s)
25x20kb en 2.06s soit 242.95kb/s (estimation FK:00:03:34s)
25x50kb en 2.29s soit 544.66kb/s (estimation FK:00:02:01s)
25x100kb en 2.76s soit 904.49kb/s (estimation FK:00:01:47s)
25x200kb en 3.77s soit 1326.52kb/s (estimation FK:00:01:41s)
25x500kb en 6.81s soit 1836.08kb/s (estimation FK:00:00:58s)
10x1000kb en 4.82s soit 2073.01kb/s (estimation FK:00:01:12s)
3x10000kb en 13.47s soit 2227.81kb/s (estimation FK:00:02:15s)
------------------------------------
Effacement: 5.51s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 45.81s. soit 1358.45kb/s

Estimation temps Framakey: 00:51:33s


La 4G plus rapide que la 2G

Code: Tout sélectionner
Volume: F: -  - 1.91Go - Removable
Infos Volume: FAT - 1.907Go/1.907Go - Serial:996743933
Durée du test: 00:00:57s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.92s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:08s)
25x1kb en 2.23s soit 11.24kb/s (estimation FK:00:29:51s)
25x3kb en 2.23s soit 33.56kb/s (estimation FK:00:03:51s)
25x5kb en 2.31s soit 54.23kb/s (estimation FK:00:05:13s)
25x10kb en 2.26s soit 110.53kb/s (estimation FK:00:04:33s)
25x20kb en 2.24s soit 222.77kb/s (estimation FK:00:03:54s)
25x50kb en 2.57s soit 486.48kb/s (estimation FK:00:02:16s)
25x100kb en 3.05s soit 820.08kb/s (estimation FK:00:01:59s)
25x200kb en 3.95s soit 1265.34kb/s (estimation FK:00:01:46s)
25x500kb en 7.16s soit 1744.65kb/s (estimation FK:00:01:01s)
10x1000kb en 4.99s soit 2004.29kb/s (estimation FK:00:01:15s)
3x10000kb en 13.48s soit 2226.09kb/s (estimation FK:00:02:15s)
------------------------------------
Effacement: 8.16s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 48.39s. soit 1285.86kb/s

Estimation temps Framakey: 00:58:01s
Cuda

Messages : 8

Mar 07 Avr, 2009 10:55

D'accord c'est pour des disques dur et des cartes SD. Avec de noms comme cela j'ai pensé à des clé USB
Vulcain

Messages : 625
Géo : Poitiers

Mer 08 Avr, 2009 02:24

salut,

pour une Kingston de 8Go en FAT32
voici le log :

Volume: D: - KINGSTON 8GO - 7.46Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 6.532Go/7.462Go - Serial:1155157966
Durée du test: 00:00:37s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.3s soit 0.02kb/s (estimation FK:00:00:06s)
25x1kb en 0.88s soit 28.55kb/s (estimation FK:00:11:45s)
25x3kb en 1.25s soit 59.83kb/s (estimation FK:00:02:10s)
25x5kb en 0.88s soit 142.13kb/s (estimation FK:00:01:59s)
25x10kb en 1.3s soit 193.05kb/s (estimation FK:00:02:36s)
25x20kb en 0.94s soit 531.63kb/s (estimation FK:00:01:38s)
25x50kb en 1.37s soit 912.08kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x100kb en 8.54s soit 292.63kb/s (estimation FK:00:05:32s)
25x200kb en 1.84s soit 2714.07kb/s (estimation FK:00:00:49s)
25x500kb en 2.33s soit 5355.61kb/s (estimation FK:00:00:20s)
10x1000kb en 1.97s soit 5075.37kb/s (estimation FK:00:00:30s)
3x10000kb en 6.39s soit 4695.76kb/s (estimation FK:00:01:04s)
------------------------------------
Effacement: 7.9s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 28.99s. soit 2146.36kb/s

Estimation temps Framakey: 00:29:41s
burbumpa

Messages : 1

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit