Nous sommes le Mar 09 Juin, 2026 03:56
Supprimer les cookies

Page 2 sur 7Précédent 1, 2, 3, 4, 5 ... 7 SuivantNouvel outil : Framakey Drive Benchmark

Image Image Forum dédié à notre projet de clé USB nomade libre sous Windows

Lun 23 Mars, 2009 18:00

Avec une EMTEC 1Go (il aussi ma framakey, je ne sais pas si fait un biais). Bravo, pour ce programme et merci (je me demandais si il existais un truc pour tester la lecture/écriture pour les clés). On va pouvoir jouer à qui c'est qui a la plus grosse (vitesse of course) :D

Code: Tout sélectionner
Volume: E: - JIRAYA - 0.96Go - Removable
Infos Volume: NTFS - 0.131Go/0.958Go - Serial:413591964
Durée du test: 00:01:37s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.29s soit 0.08kb/s (estimation FK:00:00:01s)
25x1kb en 0.13s soit 187.27kb/s (estimation FK:00:01:47s)
25x3kb en 0.31s soit 244.1kb/s (estimation FK:00:00:32s)
25x5kb en 0.68s soit 183.62kb/s (estimation FK:00:01:32s)
25x10kb en 0.33s soit 757kb/s (estimation FK:00:00:40s)
25x20kb en 0.17s soit 3025.72kb/s (estimation FK:00:00:17s)
25x50kb en 11.03s soit 113.31kb/s (estimation FK:00:09:42s)
25x100kb en 0.15s soit 17006.8kb/s (estimation FK:00:00:06s)
25x200kb en 12.02s soit 416.02kb/s (estimation FK:00:05:22s)
25x500kb en 21.47s soit 582.23kb/s (estimation FK:00:03:03s)
10x1000kb en 22.43s soit 445.78kb/s (estimation FK:00:05:36s)
3x10000kb en 15.79s soit 1900.1kb/s (estimation FK:00:02:38s)
------------------------------------
Effacement: 11.98s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 84.79s. soit 733.83kb/s

Estimation temps Framakey: 00:31:17s
=========================================
Date: 2009/03/23 18:08:29

EDIT: Après formatage
Code: Tout sélectionner
Volume: H: - JIRAYA - 0.96Go - Removable
Infos Volume: NTFS - 0.926Go/0.958Go - Serial:413702079
Durée du test: 00:00:38s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.67s soit 0.04kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x1kb en 0.66s soit 37.78kb/s (estimation FK:00:08:53s)
25x3kb en 1.49s soit 50.24kb/s (estimation FK:00:02:34s)
25x5kb en 0.56s soit 221.34kb/s (estimation FK:00:01:17s)
25x10kb en 1.07s soit 233.92kb/s (estimation FK:00:02:09s)
25x20kb en 1.04s soit 482.28kb/s (estimation FK:00:01:48s)
25x50kb en 1.27s soit 983.48kb/s (estimation FK:00:01:07s)
25x100kb en 1.5s soit 1670.29kb/s (estimation FK:00:00:58s)
25x200kb en 2.55s soit 1963.86kb/s (estimation FK:00:01:08s)
25x500kb en 6.13s soit 2037.82kb/s (estimation FK:00:00:52s)
10x1000kb en 4.34s soit 2302.93kb/s (estimation FK:00:01:05s)
3x10000kb en 13.56s soit 2211.72kb/s (estimation FK:00:02:16s)
------------------------------------
Effacement: 2.78s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 34.85s. soit 1785.61kb/s

Estimation temps Framakey: 00:24:10s

Cela ne change pas grand chose que le disque soit plein ou pas.
Dernière édition par Vulcain le Sam 28 Mars, 2009 01:16, édité 1 fois au total.
Vulcain

Messages : 625
Géo : Poitiers

Lun 23 Mars, 2009 22:11

re,

Ouais enfin moi je voyais plutôt ça comme une aide aux choix des clés dans cette jungle où il est souvent très difficile d'avoir de bons descriptifs, mais si tel est la vision de vu :wink: ...

Plus sérieux, imaginez qu'on vous vende des voitures à la manière des clé usb ... 7 fois sur 10, on ne connaitrait le nombre de chevaux qu'après les dix premières bornes :!:

@pyg : un cadeau ça'n'refuse pas :D
En plus, vu comme je la maltraite quotidiennement (hard comme soft) elle vaut le coup ... surtout qu'elle ne m'a couté qu'une bise (enfin 3, mais quand on aime ...)

:twisted: et plus de la moitié du temps, au taf, j'ai qu'un port usb1.0 (plus c'est long, plus bon) :twisted:
oulala6

Messages : 291

Mer 25 Mars, 2009 07:55

Avec une Corsair 4Go FlashVoyagerGT (la rouge donc), apparemment la meilleure pour le moment alors qu'elle n'est plus toute jeune :wink: ça fait plaisir quelque part 8) (c'est moi qui ait la plus gr...) :D

Code: Tout sélectionner
Volume: H: - CORSAIR - 3.82Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 3.815Go/3.815Go - Serial:475556227
Durée du test: 00:00:14s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.43s soit 0.06kb/s (estimation FK:00:00:02s)
25x1kb en 0.41s soit 61.43kb/s (estimation FK:00:05:28s)
25x3kb en 0.4s soit 185.64kb/s (estimation FK:00:00:42s)
25x5kb en 0.45s soit 274.73kb/s (estimation FK:00:01:02s)
25x10kb en 0.41s soit 610.13kb/s (estimation FK:00:00:49s)
25x20kb en 0.47s soit 1057.64kb/s (estimation FK:00:00:49s)
25x50kb en 0.47s soit 2665.25kb/s (estimation FK:00:00:25s)
25x100kb en 0.49s soit 5076.14kb/s (estimation FK:00:00:19s)
25x200kb en 1.54s soit 3246.75kb/s (estimation FK:00:00:41s)
25x500kb en 1.01s soit 12339.59kb/s (estimation FK:00:00:09s)
10x1000kb en 0.91s soit 10945.71kb/s (estimation FK:00:00:14s)
3x10000kb en 5.3s soit 5661.26kb/s (estimation FK:00:00:53s)
------------------------------------
Effacement: 2.11s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 12.31s. soit 5056.89kb/s

Estimation temps Framakey: 00:11:32s
kagou

Messages : 2

Mer 25 Mars, 2009 14:42

Merci pour ce bel outil !

Volume: l:
Infos Volume: FAT32 - 2.422Go/3.754Go - Serial:
Durée du test: 00:01:11s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.16s soit 0.16kb/s (estimation FK:00:00:01s)
25x1kb en 0.15s soit 162.87kb/s (estimation FK:00:02:04s)
25x3kb en 0.23s soit 326.8kb/s (estimation FK:00:00:24s)
25x5kb en 0.16s soit 786.16kb/s (estimation FK:00:00:22s)
25x10kb en 0.17s soit 1443kb/s (estimation FK:00:00:21s)
25x20kb en 0.17s soit 2954.21kb/s (estimation FK:00:00:18s)
25x50kb en 0.17s soit 7564.3kb/s (estimation FK:00:00:09s)
25x100kb en 0.32s soit 7886.44kb/s (estimation FK:00:00:12s)
25x200kb en 4.59s soit 1089.92kb/s (estimation FK:00:02:03s)
25x500kb en 14.6s soit 856.14kb/s (estimation FK:00:02:04s)
10x1000kb en 13.87s soit 721.01kb/s (estimation FK:00:03:28s)
3x10000kb en 35.12s soit 854.23kb/s (estimation FK:00:05:51s)
------------------------------------
Effacement: 0.82s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 69.7s. soit 892.75kb/s

Estimation temps Framakey: 00:17:16s
Marco

Messages : 67
Géo : Le Pays Noir

Mer 25 Mars, 2009 15:26

@ Kagou : bravo, effectivement, pour l'instant, c'est toi qui est au top avec la GT ;)

@Marco, tu pourrais nous donner les marque/modèle de ta clé, qui m'a l'air tout a fait respectable ?
*Nouveau venu ? Lisez les règles d'utilisation de ce forum
*Une question à poser ? Assurez vous qu'on vous répondra
*Soutenir Framasoft ? Participez à l'annuaire !
*"T'es où ?" Inscrivez vous sur la FramaMap
pyg

Avatar de l’utilisateur
Messages : 7858
Géo : Lyonnais

Jeu 26 Mars, 2009 22:15

C'est une Kingston Datatraveler 4GB Hi-Speed USB 2.0, qui vaut dans les 8€ chez mon fournisseur habituel.
Marco

Messages : 67
Géo : Le Pays Noir

Ven 27 Mars, 2009 09:45

Un petit dd externe de chez western digital 320 go testé à partir de mon latop.

=========================================
Date: 2009/03/27 09:34:05

Volume: E: - My Passport - 298.02Go - Fixed
Infos Volume: FAT32 - 297.001Go/298.016Go - Serial:1649966503
Durée du test: 00:00:13s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.72s soit 0.03kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x1kb en 0.71s soit 35.05kb/s (estimation FK:00:09:34s)
25x3kb en 0.71s soit 106.12kb/s (estimation FK:00:01:13s)
25x5kb en 0.69s soit 180.18kb/s (estimation FK:00:01:34s)
25x10kb en 0.7s soit 357.02kb/s (estimation FK:00:01:24s)
25x20kb en 0.69s soit 728.6kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x50kb en 0.72s soit 1748.25kb/s (estimation FK:00:00:38s)
25x100kb en 0.76s soit 3298.15kb/s (estimation FK:00:00:29s)
25x200kb en 0.88s soit 5694.76kb/s (estimation FK:00:00:24s)
25x500kb en 1.26s soit 9942.33kb/s (estimation FK:00:00:11s)
10x1000kb en 0.78s soit 12884.94kb/s (estimation FK:00:00:12s)
3x10000kb en 1.46s soit 20538.94kb/s (estimation FK:00:00:15s)
------------------------------------
Effacement: 3.04s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 10.07s. soit 6181.71kb/s

Estimation temps Framakey: 00:17:08s
=========================================
Date: 2009/03/27 09:35:04


Une clef usb de base à 5euro de 4go vendu chez officedepot


Volume: G: - USB DISK - 3.64Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 1.93Go/3.637Go - Serial:254293127
Durée du test: 00:00:36s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.12s soit 0.02kb/s (estimation FK:00:00:05s)
25x1kb en 1.12s soit 22.42kb/s (estimation FK:00:14:58s)
25x3kb en 1.12s soit 67.2kb/s (estimation FK:00:01:55s)
25x5kb en 1.13s soit 110.4kb/s (estimation FK:00:02:34s)
25x10kb en 1.65s soit 151.81kb/s (estimation FK:00:03:19s)
25x20kb en 1.21s soit 414.16kb/s (estimation FK:00:02:06s)
25x50kb en 1.36s soit 916.42kb/s (estimation FK:00:01:12s)
25x100kb en 1.37s soit 1827.82kb/s (estimation FK:00:00:53s)
25x200kb en 2.08s soit 2400.67kb/s (estimation FK:00:00:56s)
25x500kb en 4.25s soit 2941.52kb/s (estimation FK:00:00:36s)
10x1000kb en 2.38s soit 4209.46kb/s (estimation FK:00:00:36s)
3x10000kb en 10.15s soit 2955.35kb/s (estimation FK:00:01:42s)
------------------------------------
Effacement: 7.28s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 28.93s. soit 2150.67kb/s

Estimation temps Framakey: 00:30:50s
cemoi

Messages : 166

Dim 29 Mars, 2009 03:05

Bonsoir,

Voici mon retour de tests :
  1. Disque dur : 18413kb/s - 00:02:22s
  2. KINGSTON DATA TRAVELER 2 Go : 1977.71kb/s - 01:58:13s
  3. KINGSTON DATA TRAVELER 4 Go : 2871.8kb/s - 00:37:30s
  4. FRAMAKEY 512 Mo : 1017.85kb/s - 01:33:50s
  5. PNY VERTE 1 Go : 1866.35kb/s - 00:48:44s
  6. KINGSTON DataTraveler 100 1 Go : 154.11kb/s - 14:27:10s :shock:
  7. HDD EXTERNE : 7956.11kb/s - 00:08:03s

Le log détaillé :
Code: Tout sélectionner
=========================================
Date: 2009/03/29 01:50:19

Volume: C: -  - 149.05Go - Fixed
Infos Volume: NTFS - 139.637Go/149.048Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:04s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.09s soit 0.27kb/s (estimation FK:00:00:00s)
25x1kb en 0.07s soit 334.45kb/s (estimation FK:00:01:00s)
25x3kb en 0.08s soit 958.47kb/s (estimation FK:00:00:08s)
25x5kb en 0.08s soit 1592.36kb/s (estimation FK:00:00:11s)
25x10kb en 0.08s soit 3267.97kb/s (estimation FK:00:00:09s)
25x20kb en 0.12s soit 4158kb/s (estimation FK:00:00:13s)
25x50kb en 0.1s soit 12820.51kb/s (estimation FK:00:00:05s)
25x100kb en 0.09s soit 26525.2kb/s (estimation FK:00:00:04s)
25x200kb en 0.1s soit 47732.7kb/s (estimation FK:00:00:03s)
25x500kb en 0.17s soit 75187.97kb/s (estimation FK:00:00:01s)
10x1000kb en 0.69s soit 14467.59kb/s (estimation FK:00:00:10s)
3x10000kb en 1.71s soit 17579.02kb/s (estimation FK:00:00:17s)
------------------------------------
Effacement: 0.44s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 3.38s. soit 18413kb/s

Estimation temps Framakey: 00:02:22s
=========================================
Date: 2009/03/29 01:51:05

Volume: D: - KINGSTON DATA TRAVELER 2 Go- 1.87Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 1.869Go/1.869Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:39s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.05s soit 0.02kb/s (estimation FK:00:00:05s)
25x1kb en 6.83s soit 3.66kb/s (estimation FK:01:31:40s)
25x3kb en 8.15s soit 9.21kb/s (estimation FK:00:14:02s)
25x5kb en 1.87s soit 67.02kb/s (estimation FK:00:04:13s)
25x10kb en 1.04s soit 239.98kb/s (estimation FK:00:02:06s)
25x20kb en 1.32s soit 379.43kb/s (estimation FK:00:02:17s)
25x50kb en 1.19s soit 1052.19kb/s (estimation FK:00:01:03s)
25x100kb en 1.32s soit 1899.7kb/s (estimation FK:00:00:51s)
25x200kb en 1.46s soit 3431.12kb/s (estimation FK:00:00:39s)
25x500kb en 2.3s soit 5442.47kb/s (estimation FK:00:00:20s)
10x1000kb en 1.61s soit 6220.84kb/s (estimation FK:00:00:24s)
3x10000kb en 3.34s soit 8972.71kb/s (estimation FK:00:00:33s)
------------------------------------
Effacement: 7.54s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 31.46s. soit 1977.71kb/s

Estimation temps Framakey: 01:58:13s
=========================================
Date: 2009/03/29 01:53:54

Volume: D: - KINGSTON DATA TRAVELER 4 Go - 3.73Go - Removable
Infos Volume: FAT32 - 0.89Go/3.735Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:31s
------------- Détails ---------------
25x1b en 1.68s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:07s)
25x1kb en 1.51s soit 16.58kb/s (estimation FK:00:20:14s)
25x3kb en 1.59s soit 47.23kb/s (estimation FK:00:02:44s)
25x5kb en 1.69s soit 73.83kb/s (estimation FK:00:03:50s)
25x10kb en 1.71s soit 146.52kb/s (estimation FK:00:03:26s)
25x20kb en 1.54s soit 324.83kb/s (estimation FK:00:02:40s)
25x50kb en 1.56s soit 802.95kb/s (estimation FK:00:01:22s)
25x100kb en 1.64s soit 1524.39kb/s (estimation FK:00:01:04s)
25x200kb en 1.84s soit 2719.98kb/s (estimation FK:00:00:49s)
25x500kb en 2.53s soit 4945.11kb/s (estimation FK:00:00:22s)
10x1000kb en 1.63s soit 6149.68kb/s (estimation FK:00:00:24s)
3x10000kb en 2.77s soit 10846.46kb/s (estimation FK:00:00:28s)
------------------------------------
Effacement: 9.52s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 21.67s. soit 2871.8kb/s

Estimation temps Framakey: 00:37:30s
=========================================
Date: 2009/03/29 01:56:06

Volume: D: - FRAMAKEY 512 Mo - 0.45Go - Fixed
Infos Volume: FAT32 - 0.172Go/0.454Go - Serial:0
Durée du test: 00:01:25s
------------- Détails ---------------
25x1b en 3.85s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:17s)
25x1kb en 3.53s soit 7.07kb/s (estimation FK:00:47:25s)
25x3kb en 3.95s soit 18.99kb/s (estimation FK:00:06:48s)
25x5kb en 4.28s soit 29.24kb/s (estimation FK:00:09:40s)
25x10kb en 4.29s soit 58.24kb/s (estimation FK:00:08:38s)
25x20kb en 4.35s soit 115.01kb/s (estimation FK:00:07:33s)
25x50kb en 4.55s soit 274.7kb/s (estimation FK:00:04:00s)
25x100kb en 4.85s soit 515.49kb/s (estimation FK:00:03:09s)
25x200kb en 5.55s soit 900.5kb/s (estimation FK:00:02:29s)
25x500kb en 7.85s soit 1593.17kb/s (estimation FK:00:01:07s)
10x1000kb en 4.79s soit 2088.77kb/s (estimation FK:00:01:12s)
3x10000kb en 9.3s soit 3227.32kb/s (estimation FK:00:01:33s)
------------------------------------
Effacement: 24.21s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 61.13s. soit 1017.85kb/s

Estimation temps Framakey: 01:33:50s
=========================================
Date: 2009/03/29 03:01:34

Volume: E: - PNY VERTE 1 Go - 0.96Go - Removable
Infos Volume: FAT - 0.156Go/0.956Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:38s
------------- Détails ---------------
25x1b en 2.81s soit 0.01kb/s (estimation FK:00:00:12s)
25x1kb en 2.19s soit 11.4kb/s (estimation FK:00:29:25s)
25x3kb en 1.28s soit 58.51kb/s (estimation FK:00:02:12s)
25x5kb en 1.89s soit 66.28kb/s (estimation FK:00:04:16s)
25x10kb en 1.29s soit 194.14kb/s (estimation FK:00:02:35s)
25x20kb en 1.96s soit 254.65kb/s (estimation FK:00:03:25s)
25x50kb en 1.83s soit 681.2kb/s (estimation FK:00:01:37s)
25x100kb en 1.6s soit 1560.55kb/s (estimation FK:00:01:02s)
25x200kb en 2.92s soit 1712.48kb/s (estimation FK:00:01:18s)
25x500kb en 5.8s soit 2154.52kb/s (estimation FK:00:00:49s)
10x1000kb en 2.75s soit 3631.87kb/s (estimation FK:00:00:41s)
3x10000kb en 7.01s soit 4280.55kb/s (estimation FK:00:01:10s)
------------------------------------
Effacement: 4.91s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 33.34s. soit 1866.35kb/s

Estimation temps Framakey: 00:48:44s
=========================================
Date: 2009/03/29 03:13:28

Volume: D: - KINGSTON DataTraveler 100 1 Go - 0.93Go - Removable
Infos Volume: FAT - 0.781Go/0.931Go - Serial:0
Durée du test: 00:09:18s
------------- Détails ---------------
25x1b en 35.85s soit 0kb/s (estimation FK:00:02:37s)
25x1kb en 36.83s soit 0.68kb/s (estimation FK:08:14:04s)
25x3kb en 37.05s soit 2.02kb/s (estimation FK:01:03:48s)
25x5kb en 36.6s soit 3.42kb/s (estimation FK:01:22:49s)
25x10kb en 36.91s soit 6.77kb/s (estimation FK:01:14:12s)
25x20kb en 36.63s soit 13.65kb/s (estimation FK:01:03:38s)
25x50kb en 36.94s soit 33.84kb/s (estimation FK:00:32:28s)
25x100kb en 37.15s soit 67.29kb/s (estimation FK:00:24:04s)
25x200kb en 38.32s soit 130.48kb/s (estimation FK:00:17:08s)
25x500kb en 40.91s soit 305.57kb/s (estimation FK:00:05:49s)
10x1000kb en 17.44s soit 573.29kb/s (estimation FK:00:04:22s)
3x10000kb en 13.14s soit 2282.65kb/s (estimation FK:00:02:11s)
------------------------------------
Effacement: 154.01s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 403.78s. soit 154.11kb/s

Estimation temps Framakey: 14:27:10s
=========================================
Date: 2009/03/29 03:40:53

Volume: D: - HDD EXTERNE - 15.61Go - Fixed
Infos Volume: FAT32 - 7.005Go/15.612Go - Serial:0
Durée du test: 00:00:09s
------------- Détails ---------------
25x1b en 0.44s soit 0.06kb/s (estimation FK:00:00:02s)
25x1kb en 0.29s soit 85.91kb/s (estimation FK:00:03:54s)
25x3kb en 0.31s soit 241.55kb/s (estimation FK:00:00:32s)
25x5kb en 0.29s soit 434.03kb/s (estimation FK:00:00:39s)
25x10kb en 0.32s soit 786.78kb/s (estimation FK:00:00:38s)
25x20kb en 0.32s soit 1562.5kb/s (estimation FK:00:00:33s)
25x50kb en 0.39s soit 3182.69kb/s (estimation FK:00:00:21s)
25x100kb en 0.53s soit 4757.37kb/s (estimation FK:00:00:20s)
25x200kb en 0.67s soit 7507.51kb/s (estimation FK:00:00:18s)
25x500kb en 1.17s soit 10704.35kb/s (estimation FK:00:00:10s)
10x1000kb en 0.83s soit 12020.68kb/s (estimation FK:00:00:12s)
3x10000kb en 2.27s soit 13192.96kb/s (estimation FK:00:00:23s)
------------------------------------
Effacement: 1.53s.
Stats: 62225kb (263 fichiers) en 7.82s. soit 7956.11kb/s

Estimation temps Framakey: 00:08:03s


Amicalement,
Pseudogaëtan.
Pseudogaetan

Messages : 2586
Géo : Rennes (France,35)

Sam 04 Avr, 2009 15:30

Bonjour

Au final quelle clé usb vous recommandez ?

Si Framakey pouvait faire un test des clé USB sur le marché actuel ca serrait vraiment génial !

Pour le moment j'utilise un disque 2.5 mais j'aimerais utilise un clé.

Merci
Cuda

Messages : 8

Sam 04 Avr, 2009 23:04

Il y a déjà des comparatifs : http://www.testfreaks.com/blog/informat ... -compared/

Perso, je recommande d'éviter les marques premiers prix, mais après, c'est une question de budget...
*Nouveau venu ? Lisez les règles d'utilisation de ce forum
*Une question à poser ? Assurez vous qu'on vous répondra
*Soutenir Framasoft ? Participez à l'annuaire !
*"T'es où ?" Inscrivez vous sur la FramaMap
pyg

Avatar de l’utilisateur
Messages : 7858
Géo : Lyonnais

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit